• Skip to main content
  • ABOUT
    • COMMITTEES
    • COMMISSIONS
    • OFFICE STRUCTURE
    • EDUCATION
    • JOB OPPORTUNITIES
    • TENDERS
  • MEMBERS
    • DIRECTORY OF FEDERATIONS
    • MEMBERSHIP
    • NATIONAL FEDERATIONS GOVERNANCE AND TOOLS
  • Calendar
  • COMPETITIONS
    • LA28 OLYMPICS
    • RANKINGS
    • GENERAL COMPETITION DOCUMENTS
    • ANTI-DOPING AND ITA
  • NEWS
    • NEWSLETTERS
  • GOVERNANCE
    • STATUTES
    • ETHICS & INTEGRITY
    • FINANCE
    • POLICIES & REGULATIONS
    • WHISTLEBLOWING
    • ANNUAL REPORTS
  • CONGRESS

RANKINGS

As of October 2026

# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 TASHKENBAY Sanzhar KAZ 0 12.375,00 300 15.375,00
2 2 ALDARKHISHIG Battulga MGL 200 7.725,00 150 11.225,00
3 14 MAMEDOV Subkhan AZE 0 5.625,00 950 100.625,00
4 x ROCK Isaiah CAN 0 0,00 800 800,00
4 3 SURESH Vishvanath IND 0 0,00 800 800,00
6 4 CLARO FIZ Alejandro CUB 250 450,00 0 700,00
7 5 MAKINO Soushi JPN 75 600,00 0 675,00
8 12 GUMUS Samet TUR 0 225,00 300 525,00
8 9 MOLINA SALVADOR Martin ESP 0 225,00 300 525,00
10 x GUERRERO Pedro MEX 0 0,00 500 500,00
10 x BATLAEV Bair RUS 0 0,00 500 500,00
10 6 IWAI Daichi JPN 0 0,00 500 500,00
13 7 JALILOV Asilbek UZB 0 3.375,00 100 4.375,00
14 8 MANDENGBAM Jadumani IND 0 43.125,00 0 43.125,00
15 9 ESHISH Huthaifa JOR 0 0,00 375 375,00
16 x ALMESTICA Bryant PUR 0 0,00 300 300,00
16 x PEREZ ARAUZ Junior NCA 0 0,00 300 300,00
16 x GARBOYAN Rudolf ARM 0 0,00 300 300,00
16 11 VICERA John Wayne PHI 0 0,00 300 300,00
20 12 MELIKUZIEV Shodiyorjon UZB 0 225,00 0 225,00
21 15 IZAZ Omer AUS 0 16.875,00 0 16.875,00
22 x FLORES Armando PAN 0 0,00 150 150,00
22 x SZAKA Istvan HUN 0 0,00 150 150,00
22 x RUDYK Maksym UKR 0 0,00 150 150,00
22 x ZAKHARI David ISR 0 0,00 150 150,00
22 16 KIM Tae Il PRK 0 0,00 150 150,00
22 16 AMPAGE Fredrik INA 0 0,00 150 150,00
28 18 TROWBRIDGE Ellis ENG 100 0,00 0 100,00
28 18 BENSAYAR Issam MAR 0 0,00 100 100,00
30 20 KHODZHIEV Anvarzhan KGZ 0 0,00 75 75,00
30 20 PACHAY Luis PAN 75 0,00 0 75,00
30 20 CUMMINGS Nikee FRA 0 75,00 0 75,00
30 20 BARICUATRO Jay Bryan PHI 0 75,00 0 75,00
34 24 SLOMINSKI Jakub POL 0 5.625,00 0 5.625,00
35 25 RICHARDS Scott WAL 375 0,00 0 375,00
35 25 BADO Aaron Jude PHI 375 0,00 0 375,00
37 27 ATTRATTIVO Salvatore ITA 0 1.125,00 0 1.125,00
37 27 NURULLAH Oyan TUR 0 1.125,00 0 1.125,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 2 YAMAGUCHI Rui JPN 0 450,00 1.675 2.125,00
2 1 SABYRKHAN Makhmud KAZ 0 12.375,00 600 18.375,00
3 3 LOZANO SERRANO Rafael ESP 250 750,00 100 1.100,00
3 5 KHARKHUU Bilguunsaikhan MGL 75 23.625,00 800 111.125,00
5 6 ALCANTARA REYES Yunior DOM 400 28.125,00 300 98.125,00
6 13 PATRICIO Lorenzo USA 0 0,00 950 950,00
7 4 CHUANG Liu CHN 75 450,00 300 825,00
8 x ROGOZIN Viacheslav RUS 0 0,00 800 800,00
9 10 PAALAM Carlo PHI 250 0,00 500 750,00
10 8 IBANEZ DIAZ Javier BUL 400 0,00 150 550,00
11 26 TRINDADE Michael Douglas BRA 0 225,00 500 5.225,00
12 x Burton Abdul ENG 0 0,00 500 500,00
13 7 JOYCE Thady Patsy IRL 0 450,00 0 450,00
14 10 ZHANG Jiamao CHN 0 0,00 400 400,00
15 x OTERO Yedrian PUR 0 0,00 300 300,00
15 x MAMMADZADA Amin AZE 0 0,00 300 300,00
15 x GUMUS Semih TUR 0 0,00 300 300,00
15 9 MIRZAKHALILOV Mirarzizbek UZB 0 300,00 0 300,00
19 22 SHIN Jaeyong KOR 0 0,00 225 225,00
19 12 OLIMOV Samandar UZB 0 225,00 0 225,00
21 24 FELIPE MIJANGOS Jose Daniel GUA 0 5.625,00 150 20.625,00
22 x CLARO Alejandro CUB 0 0,00 150 150,00
22 x FINOL Yoel VEN 0 0,00 150 150,00
22 x TOMINES Max CAN 0 0,00 150 150,00
22 x PAWLIK Nikolas POL 0 0,00 150 150,00
22 x BENNAMA Bilal FRA 0 0,00 150 150,00
22 x BAJOKU Bashkim KOS 0 0,00 150 150,00
22 13 BARTWAL Pawan IND 0 150,00 0 150,00
22 13 PENG Chia-Feng TPE 0 0,00 150 150,00
22 13 FAZYLOV Anushervon TJK 0 0,00 150 150,00
22 13 SHADURDYYEV Meylis TKM 0 0,00 150 150,00
22 13 MUZAFAROV Shakhzod UZB 0 0,00 150 150,00
22 x ESHISH Huthaifa JOR 0 0,00 150 150,00
22 x BOKHUNTHOD Kangpi THA 0 0,00 150 150,00
35 19 RADEV Yasen BUL 0 5.625,00 75 13.125,00
36 20 ALTYNBEK Nursultan KAZ 0 1.125,00 0 1.125,00
36 20 TROWBRIDGE Ellis ENG 0 1.125,00 0 1.125,00
38 22 NIKHIL Nikhil IND 0 0,00 75 75,00
39 24 RATHORE Manish IND 0 5.625,00 0 5.625,00
40 27 ORTIZ Bryan Owen MEX 0 1.125,00 0 1.125,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 KHALOKOV Abdumalik UZB 1.000 1.125,00 950 3.075,00
2 7 ROSENOV Radoslav BUL 0 450,00 875 1.325,00
3 2 DE OLIVEIRA Luiz Gabriel BRA 150 10.125,00 400 15.625,00
4 6 KITAMOTO Shunsuke JPN 0 52.875,00 450 97.875,00
5 5 SACHIN Sachin IND 0 28.125,00 650 93.125,00
6 3 ASSYLKULOV Orazbek KAZ 0 0,00 800 800,00
6 x HORTA Saidel CUB 0 0,00 800 800,00
6 3 SEITBEK UULU Munarbek KGZ 650 150,00 0 800,00
9 x ABDURAIMOV Aider UKR 0 0,00 500 500,00
9 x JANG Donghwan KOR 0 0,00 500 500,00
9 x MEDINA GOMEZ Ezequiel Medina DOM 0 0,00 500 500,00
12 10 BRACH Pawel POL 0 300,00 150 450,00
12 10 RUAMTHAM Sakda THA 0 0,00 450 450,00
14 8 HEWITT William ENG 0 3.375,00 75 4.125,00
15 19 ELLIS BEY Salim USA 0 0,00 400 400,00
16 9 HARADA Shudai JPN 350 0,00 0 350,00
17 x CELES Santiago ARG 0 0,00 300 300,00
17 x MARIN HERNANDEZ Ewart Andres ESP 0 0,00 300 300,00
17 x RUSTMOVSKI Alen MKD 0 0,00 300 300,00
17 10 MAKHMUDJONOV Abdurakhmon UZB 0 0,00 300 300,00
17 10 AL-AHMADIEH Keoma-Ali CAN 0 225,00 75 300,00
17 x UBAIDOV Akmal TJK 0 0,00 300 300,00
23 x MONTALVO Santiago MEX 0 0,00 150 150,00
23 x ZULETA Duvan COL 0 0,00 150 150,00
23 x BONILLA Jonathan PAN 0 0,00 150 150,00
23 x SHUMKOV Vsevolod RUS 0 0,00 150 150,00
23 x GALLAGHER Jude IRL 0 0,00 150 150,00
23 x BAZEYAN Artur ARM 0 0,00 150 150,00
23 14 LEE Cheng-Wei TPE 0 0,00 150 150,00
23 14 MUHANOV Dovlet TKM 0 0,00 150 150,00
23 14 JAJEH Mohammad Abu JOR 0 0,00 150 150,00
23 x OGAYRE Junmilardo PHI 0 0,00 150 150,00
23 x HAMDAM Emal AFG 0 0,00 150 150,00
34 17 TEGSHJARGAL Enkhtur MGL 1.125 0,00 0 1.125,00
34 17 ABDUMURODOV Dilshod UZB 0 1.125,00 0 1.125,00
36 20 HAMRAOUI Lounes FRA 0 0,00 75 75,00
36 20 GANTUMUR Lundaa MGL 0 75,00 0 75,00
36 20 CHEN Xinlin CHN 75 0,00 0 75,00
36 20 SHIN Jaeyong KOR 75 0,00 0 75,00
40 24 DANIYAROV Madiyar UZB 0 5.625,00 0 5.625,00
40 24 GASIMZADA Mahammadali AZE 0 5.625,00 0 5.625,00
42 26 SANTOS DA CONCEI��O Ramon BRA 25 0,00 0 25,00
43 27 AL CHABTUN Mahmoud NED 15 0,00 0 15,00
44 28 WOOD Leo ENG 0 1.125,00 0 1.125,00
44 28 AKRAM Isa SCO 0 1.125,00 0 1.125,00
46 30 WARUKAGA Alvin SWE 75 0,00 0 75,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 MUYDINKHUJAEV Asadkhuja UZB 1.000 1.125,00 0 2.125,00
2 3 DOS REIS Yuri Falcao BRA 0 975,00 950 1.925,00
3 2 ALVAREZ Erislandy CUB 1.000 450,00 0 1.450,00
4 18 ALIIEV Elvin UKR 0 1.125,00 800 9.125,00
5 4 NISHIYAMA Shion JPN 175 4.725,00 400 10.475,00
5 4 GURULI Lasha GEO 400 450,00 0 850,00
7 6 MADAMINOV Abdulloh UZB 0 0,00 800 800,00
8 11 GRAU Hugo FRA 0 0,00 650 650,00
9 7 ZEINULLINOV Yertugan KAZ 0 28.125,00 300 58.125,00
10 22 LABRIE Gabriel CAN 0 0,00 575 575,00
11 8 JAMWAL Abhinash IND 0 525,00 0 525,00
12 9 Bunjong SINSIRI THA 0 0,00 500 500,00
13 11 PARASCHIV Alexandru MDA 0 0,00 450 450,00
14 30 UMAR Ismail FIN 25 0,00 300 325,00
15 0 OROPEZA Joise VEN 0 0,00 300 300,00
15 0 VINET Luis CUB 0 0,00 300 300,00
15 10 HABIBINEZHAD Ali IRI 0 225,00 75 300,00
18 0 BARRON Hugo MEX 0 0,00 150 150,00
18 0 ENCARNACION Miguel Angel DOM 0 0,00 150 150,00
18 0 CABALLERO LOPEZ Andy Javier NCA 0 0,00 150 150,00
18 0 RAMIREZ Antony GUA 0 0,00 150 150,00
18 0 HASANOV Malik AZE 0 0,00 150 150,00
18 0 RO?KOWICZ Bart?omiej POL 0 0,00 150 150,00
18 0 YILDIZ Emin AUT 0 0,00 150 150,00
18 0 GAGNIDZE Lasha GEO 0 0,00 150 150,00
18 11 IMAMNAZAROV Mirzokhid KGZ 0 0,00 150 150,00
18 11 KOCHKAROV Ihlasbek TKM 0 0,00 150 150,00
18 11 YADAV Aditya Pratap IND 0 0,00 150 150,00
18 11 ALKASBEH Obada JOR 0 0,00 150 150,00
18 11 DE CARVALHO Breno BRA 150 0,00 0 150,00
31 18 MUKHIDDINOV Adkhamjon UZB 0 1.125,00 0 1.125,00
31 18 MULGHALZAI Patris ENG 0 1.125,00 0 1.125,00
33 21 LUTHER Marcus USA 0 0,00 100 100,00
34 22 BATTUMUR Misheelt MGL 75 0,00 0 75,00
34 22 RUAMTHAM Sakda THA 75 0,00 0 75,00
36 25 MALANGA Gianluigi ITA 0 5.625,00 0 5.625,00
37 26 JANG Donghwan KOR 50 0,00 0 50,00
38 27 BYAMBATSOGT Tuguldur MGL 375 0,00 0 375,00
38 27 ERDENETSOGT Bat-Ulzii MGL 0 375,00 0 375,00
40 29 BRIL Denis GER 15 1.125,00 0 2.625,00
41 31 CAMACHO Rene USA 0 1.125,00 0 1.125,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 SABYRKHAN Torekhan KAZ 0 1.125,00 1.300 2.425,00
2 2 EASHASH Zeyad JOR 250 450,00 1.375 2.075,00
3 3 OKAZAWA Sewonrets JPN 100 750,00 600 1.450,00
4 x RICARDO Ricardo Cuello DOM 0 0,00 800 800,00
4 x KOLDENKOV Sergei RUS 0 0,00 800 800,00
6 6 TRAORE Makan FRA 0 3.375,00 450 7.875,00
6 4 KAMARA Odel ENG 150 525,00 0 675,00
8 20 ISGANDAROV Nabi AZE 0 0,00 575 575,00
9 11 BOLTAEV Shavkatjon UZB 0 225,00 300 525,00
10 x SORSANO Yusnier CUB 0 0,00 500 500,00
11 5 OTGONBAATAR Byamba-Erdene MGL 375 28.125,00 150 46.875,00
12 7 HITESH Hitesh IND 0 4.125,00 0 4.125,00
13 9 REIS Kaian BRA 0 150,00 250 400,00
14 11 NISHONOV Ikhtiiar KGZ 0 225,00 150 375,00
15 x RANGEL Alexander COL 0 0,00 300 300,00
15 x RODRIGUEZ Jose ECU 0 0,00 300 300,00
15 x MC CONNEL Jon IRL 0 0,00 300 300,00
15 8 WANG Peicheng CHN 0 0,00 300 300,00
15 13 SHAMSHER Saidov TJK 0 0,00 300 300,00
20 9 DEEPAK Deepak IND 0 0,00 250 250,00
21 x LLANOS Angel PUR 0 0,00 150 150,00
21 x MATARRITA ANGULO ANTONY ALEN CRC 0 0,00 150 150,00
21 x CAMPBELL Alexander CAN 0 0,00 150 150,00
21 x MART�NEZ BERNAD Frank ESP 0 0,00 150 150,00
21 x HANKO Kalman HUN 0 0,00 150 150,00
21 x LOMAKIN Mark UKR 0 0,00 150 150,00
21 x GUIDI RONTANI Gabriele ITA 0 0,00 150 150,00
21 13 ZHUSSUPOV Ablaikhan KAZ 0 0,00 150 150,00
21 13 DURKACZ Damian POL 0 0,00 150 150,00
21 13 NURBEK Mursal KAZ 0 150,00 0 150,00
21 13 TURDUBAEV Eldar KGZ 0 0,00 150 150,00
21 x AL-SARRAY Ali Qasim Hamdan IRQ 0 0,00 150 150,00
21 x LI Guofeng CHN 0 0,00 150 150,00
34 18 Mukhammadazizbek Ismoilov UZB 0 1.125,00 0 1.125,00
34 18 ZAKHARIEIEV Yurii UKR 0 1.125,00 0 1.125,00
36 20 BECKFORD Eduardo PAN 75 0,00 0 75,00
36 20 SCHACHIDOV Magomed GER 75 0,00 0 75,00
38 23 FLOWERS Carlos USA 0 5.625,00 0 5.625,00
39 24 MAIYILANBIEKE Ye Erdawulieti CHN 50 0,00 0 50,00
40 25 MAKIN Calum ENG 25 225,00 0 475,00
41 26 HEWITT Patrick ENG 375 0,00 0 375,00
42 27 NOIOSO Jimi FIN 15 0,00 0 15,00
43 28 SOQUESSA Kelvin CZE 0 1.125,00 0 1.125,00
43 28 LOPEZ Angel David MEX 0 1.125,00 0 1.125,00
45 30 JANSSON Unto FIN 75 0,00 0 75,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 4 JAFAROV Saidjamshid AZE 0 450,00 1.100 1.550,00
2 2 KIWAN Rami Mofid BUL 250 825,00 400 1.475,00
3 1 ERKINBOEV Fazliddin UZB 0 12.375,00 0 12.375,00
4 3 AKKALYKOV Sabyrzhan KAZ 0 1.125,00 800 9.125,00
5 x PANNU Parminder CAN 0 0,00 800 800,00
6 6 MAKIN Callum ENG 0 450,00 300 750,00
7 5 ABDURAKHIMOV Javokhir UZB 0 225,00 500 725,00
8 x MUTSOLGOV Ismail RUS 0 0,00 500 500,00
8 x ANCHICO Jhancarlo ECU 0 0,00 500 500,00
10 7 ILLIUSHA Pavlo UKR 0 3.375,00 0 3.375,00
11 x ORTIZ Brian DOM 0 0,00 300 300,00
11 x MORALES CECILIANO CARLOS ANDRES CRC 0 0,00 300 300,00
11 8 GANZORIG Dalai MGL 0 0,00 300 300,00
11 8 AKASH Akash IND 0 0,00 300 300,00
11 14 URBAN Mateusz POL 0 0,00 300 300,00
16 10 OFORI Joshua CAN 0 2.625,00 0 2.625,00
17 11 SRIRI Hamza BEL 0 23.625,00 0 23.625,00
18 12 PERRIE Alan SCO 0 225,00 0 225,00
19 13 JARLINSKI Michal POL 0 20.625,00 0 20.625,00
20 14 RONTANI Gabriele ITA 0 225,00 150 1.725,00
21 x PADILLA Hugo MEX 0 0,00 150 150,00
21 x SCOTT Kevin SWE 0 0,00 150 150,00
21 x AKILOV Pylyp HUN 0 0,00 150 150,00
21 x MIKAELYAN Marat ARM 0 0,00 150 150,00
21 14 YAGI Taiga JPN 0 0,00 150 150,00
21 14 IASHASH Zaid Aldeen JOR 0 0,00 150 150,00
21 14 BAGTYYAROV Yhlas TKM 0 0,00 150 150,00
21 14 DAMIR Atai KGZ 0 0,00 150 150,00
29 20 SUMIT Sumit IND 0 1.125,00 0 1.125,00
30 21 SILVA Thauan BRA 0 0,00 100 100,00
31 22 BELINI Kaue BRA 0 75,00 0 75,00
32 23 DUBEY Nikhil IND 0 5.625,00 0 5.625,00
32 23 RUSTAMBEK UULU Nuradin KGZ 0 5.625,00 0 5.625,00
32 23 SALVATI Remo ITA 0 5.625,00 0 5.625,00
35 26 SUNAGA Daigo JPN 0 1.125,00 0 1.125,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 UMMATALIEV Javokhir UZB 0 12.375,00 150 13.875,00
2 12 ANKUSH Ankush IND 0 150,00 950 1.100,00
2 4 ERKINBOEV Fazliddin UZB 0 0,00 1.100 1.100,00
4 2 ORALBAY Nurbek KAZ 650 300,00 0 950,00
4 10 KIM Minseong KOR 75 0,00 875 950,00
6 6 DE SOUZA PEREIRA Wanderley BRA 325 300,00 550 1.175,00
7 3 CESAR Yojerlin FRA 0 91.875,00 0 91.875,00
8 7 SHITTU Dimeji ENG 150 450,00 300 900,00
9 x PACHECO Noel DOM 0 0,00 800 800,00
9 x ASHALAEV Cheerav RUS 0 0,00 800 800,00
9 4 VEOCIC Gabrijel CRO 250 450,00 100 800,00
9 8 IASHAISH Hussein JOR 0 0,00 800 800,00
13 23 OFORI Joshua CAN 0 0,00 575 575,00
14 x SIMIC Rastko SRB 0 0,00 500 500,00
15 9 AKHILOV Pylyp HUN 0 4.875,00 0 4.875,00
16 12 SALIMOV Nekruz TJK 0 0,00 450 450,00
17 15 CHOLOV William BUL 0 225,00 150 375,00
18 11 ALLAHVERDIYEV Murad AZE 250 0,00 75 325,00
19 x MINA Abel ECU 0 0,00 300 300,00
19 x ILLIUSHA Pavlo UKR 0 0,00 300 300,00
19 17 WANG Xiaobao CHN 0 0,00 300 300,00
19 17 MUSKITA Maikhel Robberd INA 0 0,00 300 300,00
23 14 KHABIBULLAEV Turabek UZB 250 0,00 0 250,00
24 16 WAKAYA Go JPN 175 0,00 0 175,00
25 x VEGA ROCHA Wilberth Jose NCA 0 0,00 150 150,00
25 x BRITO Eliezer PUR 0 0,00 150 150,00
25 x PEREYRA Diego VEN 0 0,00 150 150,00
25 x CUELLAR Jorge CUB 0 0,00 150 150,00
25 x PIERZCHA?A Micha? POL 0 0,00 150 150,00
25 x AIMUFUA Lucky AUT 0 0,00 150 150,00
25 x MATCHUTADZE Luka GEO 0 0,00 150 150,00
25 17 ZHAKPEKOV Yerassyl KAZ 0 0,00 150 150,00
25 x YAZMIN Mohommed Usaith SRI 0 0,00 150 150,00
34 20 MOLZHIGITOV Dias KAZ 0 5.625,00 75 13.125,00
35 21 BEGALIYEV Sanzhar-Ali KAZ 0 1.125,00 0 1.125,00
35 21 SEVEHON Marlon AUS 0 1.125,00 0 1.125,00
37 24 GONZALES Robby USA 0 675,00 0 675,00
38 25 AYBUGA Mert TUR 0 5.625,00 0 5.625,00
39 26 REHEMANDU Hamimulati CHN 50 0,00 0 50,00
40 27 MANGOLD Marcel GER 375 0,00 0 375,00
40 27 DASHIYN Chingis MGL 375 0,00 0 375,00
42 29 IGANACIO Felipe BRA 25 0,00 0 25,00
43 30 DENIS Nickenson CAN 0 225,00 0 225,00
44 31 SALEHEDDIN Attia NOR 15 0,00 0 15,00
45 32 BAYRAM Malkan TUR 0 1.125,00 0 1.125,00
46 33 HAANP�� Jaakko FIN 75 0,00 0 75,00
46 33 GINKEL Oliver GER 75 0,00 0 75,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 ISROILOV Akmaljon UZB 0 1.200,00 75 1.275,00
2 2 STOTT Teagn ENG 0 80.625,00 0 80.625,00
3 x KARMANOV Dmitrii RUS 0 0,00 800 800,00
3 3 ORALBAY Nurbek KAZ 0 0,00 800 800,00
5 4 YULDOSHEV Jasurbek UZB 0 150,00 500 650,00
5 15 TADAH Junior FRA 0 0,00 650 650,00
7 5 DEROUICHE Michael AUT 0 4.725,00 75 5.475,00
8 6 ZHASAN Danylo UKR 0 450,00 0 450,00
9 11 FRESNEDA RICARDO Adrian ESP 0 225,00 150 375,00
9 7 AIBARULY Sultanbek KAZ 0 225,00 150 375,00
11 8 LOKESH Lokesh IND 0 0,00 300 300,00
11 8 DORJ Bariakhaan MGL 0 0,00 300 300,00
11 x GRABIC Antonio CRO 0 0,00 300 300,00
11 x DEROICHE Fares AUT 0 0,00 300 300,00
15 10 JUGNOO Jugnoo IND 0 1.875,00 75 2.625,00
16 11 BOLDIREV Semion BUL 0 225,00 0 225,00
16 11 MCNULTY Robert SCO 0 225,00 0 225,00
16 11 KUSHITASHVILI Georgii GEO 0 225,00 0 225,00
16 24 WALTER Valerij GER 0 0,00 225 225,00
20 x GHILARDUCCI Marvin ITA 0 0,00 150 150,00
20 x CHIRIACOV Andrei MDA 0 0,00 150 150,00
20 15 ZAKIROV Mukhammadaziz KGZ 0 0,00 150 150,00
20 15 KIM Gichae KOR 0 0,00 150 150,00
20 15 SULEIMAN Mohammad JOR 0 0,00 150 150,00
25 19 TULEMISSOV Daulet KAZ 0 1.125,00 0 1.125,00
25 19 NURDAULETOV Bekzad KAZ 0 1.125,00 0 1.125,00
25 19 DAEHOON Kim KOR 0 1.125,00 0 1.125,00
28 22 CARUSO Paulo ITA 0 0,00 100 100,00
28 22 BELINI Kaue BRA 0 0,00 100 100,00
30 25 TRAORE Abdoulaye FRA 0 5.625,00 0 5.625,00
30 25 STRASZEWSKI Jakub POL 0 5.625,00 0 5.625,00
30 25 ERSOY Samet TUR 0 5.625,00 0 5.625,00
33 28 BEDIRHAN Kalkan TUR 0 375,00 0 375,00
34 29 KREKO Ivan HUN 0 1.125,00 0 1.125,00
34 29 KOMAREK Daniel CZE 0 1.125,00 0 1.125,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 KHABIBULLAEV Turabek UZB 0 12.375,00 950 21.875,00
2 3 FILHO Isaias BRA 0 95.625,00 950 190.625,00
3 4 REYES Enmanuel ESP 400 450,00 600 1.450,00
4 2 ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto AZE 650 450,00 75 1.175,00
4 9 YASAR Emrah TUR 0 300,00 875 1.175,00
6 7 KARIMOV Parviz TJK 0 0,00 800 800,00
6 5 MAMASOLIEV Khalimjon UZB 0 0,00 800 800,00
8 14 HAN Xuezhen CHN 0 0,00 725 725,00
9 6 TOGAMBAY Sagyndyk KAZ 0 28.125,00 300 58.125,00
10 8 OKOH Isaac ENG 0 300,00 250 550,00
11 0 WILLIAMS Nelson CUB 0 0,00 500 500,00
12 12 MARLEY Jack IRL 250 0,00 150 400,00
13 10 TUTAK Adam POL 0 3.375,00 0 3.375,00
14 0 COLWELL Bryan CAN 0 0,00 300 300,00
14 0 CAICEDO Jhojan COL 0 0,00 300 300,00
14 0 LEBOWSKI Kevin GER 0 0,00 300 300,00
14 0 KUSHITASHVILI Georgii GEO 0 0,00 300 300,00
14 11 CHOUDHARY Harsh IND 0 0,00 300 300,00
14 0 POKHARIYA Kapil IND 0 0,00 300 300,00
20 13 GEORGES Malachi USA 0 2.475,00 0 2.475,00
21 0 AWINONGYA JR Joseph USA 0 0,00 150 150,00
21 0 TALAMANTES Jesus MEX 0 0,00 150 150,00
21 0 RIVERA Angel PUR 0 0,00 150 150,00
21 0 BLANCO Alfonso VEN 0 0,00 150 150,00
21 0 ZAPLITNII Andrei MDA 0 0,00 150 150,00
21 0 BACHEVSKI Roselin BUL 0 0,00 150 150,00
21 15 GANTULGA Enkhsanaa MGL 0 0,00 150 150,00
21 15 ALYBAEV Tynystan KGZ 0 0,00 150 150,00
21 15 TOKHIROV Nusratbek UZB 0 150,00 0 150,00
21 0 ORALBAY Nurbek KAZ 0 0,00 150 150,00
21 0 YOMKHOT Jakkapong THA 0 0,00 150 150,00
21 0 KIM Gichae KOR 0 0,00 150 150,00
21 0 LOBLAINA Jorge BRN 0 0,00 150 150,00
34 18 NAVEEN Kumar IND 0 1.125,00 0 1.125,00
35 19 JUNG Hanuel KOR 100 0,00 0 100,00
36 20 NWOKEDI CHIME Dean ITA 0 0,00 75 75,00
36 20 BERTONI Andrea ITA 75 0,00 0 75,00
38 22 VISHAL Vishal IND 0 5.625,00 0 5.625,00
38 22 BOUAFIA Soheb FRA 0 5.625,00 0 5.625,00
40 24 CISE Yasse GER 0 1.125,00 0 1.125,00
# Prev # Athlete Name NF 2024 Points After Reduction 2025 Points After Reduction 2026 Points Total
1 1 ORALBAY Aibek KAZ 250 12.375,00 1.750 32.375,00
2 3 ZOKIROV Jakhongir UZB 0 8.625,00 575 14.375,00
3 2 BAYIKEWUZI Danabieke CHN 0 450,00 650 1.100,00
4 5 NARENDER Narender IND 0 20.625,00 600 80.625,00
5 x KABAMBA Gilbert USA 0 0,00 800 800,00
5 x SUROV David RUS 0 0,00 800 800,00
5 9 THOMAS Damar ENG 0 300,00 500 800,00
8 4 LENZI Diego ITA 350 2.625,00 0 6.125,00
9 13 DA SILVA Joel BRA 165 1.125,00 375 55.125,00
10 17 ABDULLAYEV Mahammad AZE 0 5.625,00 450 50.625,00
11 x PATI�O Juan COL 0 0,00 500 500,00
11 7 CHALOYAN Davit ARM 250 0,00 250 500,00
13 9 SHIHA Omar Mohamed NOR 0 225,00 225 450,00
13 6 LA CRUZ Julio Cesar CUB 0 450,00 0 450,00
15 8 JU Taeung KOR 75 1.125,00 150 3.375,00
16 x ESMAEILI VANDAEI Amir IRI 0 0,00 300 300,00
16 19 ABRORIDINOV Muhammad TJK 0 0,00 300 300,00
16 X CONGO Gerlon ECU 0 0,00 300 300,00
16 x HAGAG Ahmed AUT 0 0,00 300 300,00
16 9 YSLAMOV Dovlet TKM 0 0,00 300 300,00
21 12 PUTILOV Nikita GER 100 75,00 100 275,00
22 14 MAKHANOV Arman UZB 0 0,00 225 225,00
22 14 MAMASOLIEV Khalimjon UZB 0 225,00 0 225,00
22 14 PRATLJACIC Luka CRO 0 225,00 0 225,00
25 18 SAPARBAY Daniyal KAZ 0 16.875,00 0 16.875,00
26 26 CRUZ Javier MEX 0 1.125,00 150 16.125,00
27 x CASTILLO Erick CUB 0 0,00 150 150,00
27 x GALLARDO Enzo ARG 0 0,00 150 150,00
27 x GUZMAN Daniel DOM 0 0,00 150 150,00
27 x BEGADZE Nikoloz GEO 0 0,00 150 150,00
27 x BOURKHA Mohamed Walid BEL 0 0,00 150 150,00
27 x KOSHALIEV Myrzakir KGZ 0 0,00 150 150,00
27 x SAENGTEP Adthapong THA 0 0,00 150 150,00
27 19 AGHAYEV Orkhan UAE 0 0,00 150 150,00
35 21 WATTS Kelvin USA 0 7.875,00 0 7.875,00
36 22 OUCHAOU Amin Younes GER 75 0,00 0 75,00
37 23 KHALI Beyknur MGL 50 0,00 0 50,00
38 24 NWOKEDI CHIME Dean ITA 45 0,00 0 45,00
39 25 DAVAALKHAGVA Iderbat MGL 375 0,00 0 375,00
# Prev # Athletes Name NF After Reduction Total Points
1 1 Minakshi MINAKSHI IND 1.425,00 2.225,00
2 2 Nazym KYZAIBAY KAZ 8.625,00 12.625,00
3 3 Sabina BOBOKULOVA UZB 450,00 600,00
